|
|
No | 등록일 | 프로그램 형식 | 운동구분 | 프로그램 명 | 동작 수 | SET | SET 운동시간 | SET 휴식시간 | 총 본 운동 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
182 | 2022.12.21 | 인터벌 | 카디오 | 인터벌 카디오 데이! | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:15 | 00:23:10 |
|
|
181 | 2022.11.18 | 인터벌 | 카디오 | 딱25분 | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:25:20 |
|
|
180 | 2022.10.07 | 서킷 | 카디오 | 과연? | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:03:00 |
|
|
179 | 2022.10.07 | 인터벌 | 카디오 | 저번주에 먹은 것들을 반성하며.. | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:25:20 |
|
|
178 | 2022.10.04 | 인터벌 | 코어플렉스 | 간절기 인터벌! | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:25:18 |
|
|
177 | 2022.09.23 | 서킷 | 카디오 | 슈퍼서킷 | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:25 | 00:04:00 |
|
|
176 | 2022.09.01 | 인터벌 | 카디오 | 케틀벨하체 | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:25:20 |
|
|
175 | 2022.08.04 | 인터벌 | 카디오 | 인터벌(전신) | 8 | 2 | 00:00:55 | 00:00:15 | 00:20:00 |
|
|
174 | 2022.08.04 | 서킷 | 코어플렉스 | 서킷(코어) | 8 | 2 | 00:00:55 | 00:00:15 | 00:03:40 |
|
|
173 | 2022.08.03 | 인터벌 | 카디오 | 인터벌(어깨) | 8 | 2 | 00:00:55 | 00:00:15 | 00:20:00 |
|
|
172 | 2022.08.03 | 서킷 | 카디오 | 서킷(전신카디오) | 8 | 2 | 00:00:55 | 00:00:15 | 00:03:40 |
|
|
171 | 2022.08.02 | 인터벌 | 코어플렉스 | 인터벌(코어) | 8 | 2 | 00:00:55 | 00:00:15 | 00:20:00 |
검색 초기화