|
|
No | 등록일 | 프로그램 형식 | 운동구분 | 프로그램 명 | 동작 수 | SET | SET 운동시간 | SET 휴식시간 | 총 본 운동 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
194 | 2024.08.07 | 인터벌 | - | 건강이 최고입니다^^ | 8 | 2 | 00:00:50 | 00:00:30 | 00:21:20 |
|
|
193 | 2024.08.06 | 인터벌 | 스트랭스 | 하체하체 | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:20 | 00:22:20 |
|
|
192 | 2024.04.05 | 서킷 | 스트랭스 | 코어와 근력 프로그램 | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:10 | 00:02:40 |
|
|
191 | 2024.04.05 | 인터벌 | - | 탄탄한 몸매 만들기!! | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:05 | 00:20:20 |
|
|
190 | 2024.04.05 | 서킷 | 스트랭스 | 떨어지는 나의 체력.. | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:20 | 00:02:40 |
|
|
189 | 2024.04.05 | 인터벌 | 스트랭스 | 2025년엔 건강!!!! | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:10 | 00:21:40 |
|
|
188 | 2023.08.09 | 준비 운동 | - | 하체운동/예시 | 8 | 1 | 00:01:00 | 00:00:10 | 00:09:20 |
|
|
187 | 2023.07.07 | 서킷 | 카디오 | 사일런트 펄스 | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:15 | 00:04:00 |
|
|
186 | 2023.07.03 | 서킷 | 카디오 | 템포 번 | 8 | 2 | 00:01:00 | 00:00:25 | 00:04:00 |
|
|
185 | 2023.03.24 | 서킷 | 카디오 | 옆 사람 보다 한개 더!!! | 8 | 2 | 00:01:10 | 00:00:20 | 00:04:20 |
|
|
184 | 2023.01.10 | 인터벌 | 카디오 | 날이 좋네요^^ | 8 | 2 | 00:00:59 | 00:00:20 | 00:22:22 |
|
|
183 | 2023.01.01 | 인터벌 | 카디오 | 폭발적인 카디오 | 8 | 2 | 00:01:05 | 00:00:25 | 00:25:08 |
검색 초기화